Secourisme milieu de travail CNESST
CALENDRIER DES FORMATIONS DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CSST) PAR RÉGION
**MONTRÉAL*** HORAIRE DE JOUR : 8H30 À 16H30, DE SOIR : 18H À 21H30 Au 4570 Jean talon Est à Montréal | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
1 et 2(Complet) | 1 et 2(Complet) | 1 et 8 | 3 et 10 | 1 et 2 | 1 et 2 |
3 et 4(Complet) | 3 et 10(Anglais) | 2 et 9(Complet) | 4 et 11 | 3 et 10 | 5 et 6 |
9 et 16(Complet) | 9 et 16(Complet) | 7 et 14 | 5 et 6 | 4 et 11 | 8 et 15 |
10 et 17(Complet) | 11 et 18(Complet) | 15 et 16 | 7 et 14 | 7 et 8 | 9 et 16 |
11 et 12(Complet) | 17 et 24 | 17 et 18 (Fin Sem.) | 12 et 13 (Complet) | 7-8-14-15(Soirs) | 10 et 11(Fin Sem.) |
15 et 22(Complet) | 20 et 21(Complet) | 19-20-26-27 (Soirs) | 17 et 18 | 9 et 16 | 13 et 14 |
16-17-23-24(Soirs/hybride)(Complet) |
22-23-29-30 (Soirs/Hybride) | 19 et 26 | 19 et 26 | 12 et 13(Fin Sem.) | 19 et 26(Complet) |
18 et 25(Complet) | 22 et 29(Complet) | 20 et 27 | 20 et 21 | 14 et 21 | 21 et 22(Complet) |
19 et 26(Complet) | 25 et 26(Complet) | 21 et 22 | 27 et 28 (Anglais) | 17 et 18 | 23 et 30(Complet) |
20 et 21(Complet)) | 30 et 31 | 29 et 30 | 29 et 30 (Fin sem.) | 22 et 29 | 27 et 28(Complet) |
***LAVAL *** HORAIRE : 8H30 À 16H30 ADRESSE : CENTRE I-MATHS AU 3333 BOUL DU SOUVENIR # 104 À LAVAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
3 et 4 (Complet) | 12 et 19(Complet) | 13 et 14 | 11 et 18 | 8 et 15 | 5 et 12(Complet) |
11 et 12(Complet) | 17 et 18 (Complet) | 19 et 26 | 19 et 20 (Complet) | 14 et 21(Complet) | 9 et 16 |
29 et 30(Complet) | 28 et 29 (Complet) | 26 et 27 | 29 et 30 | 10 et 11(Complet) |
***ST-JÉRÔME *** HORAIRE: 8H30 À 16H30 ADRESSE : HOTEL SUPER 8 3 Rue John-F.-Kennedy, Saint-Jérôme | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
1 et 2(Complet) | 4 et 5 | 6 et 7 (Complet) | 7 et 14 | 8 et 15(Complet) | 2 et 9(Complet) |
18 et 25(Complet) | 20 et 21 (Fin Sem.) | 17 et 18 (Fin Sem.) | 19 et 26 (Complet) | 22 et 23 | 7 et 14 |
20 et 21 (Complet) | 24 et 25(Complet) | 21 et 28 | 29 et 30 (Fin Sem.) | 26 et 27(Fin Sem.) | 12 et 13(Complet) |
***BLAINVILLE *** HORAIRE: 8H30 À 16H30 ADRESSE : École Expression Danse au 1436, Curé-Labelle, Blainville, Suite 203 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
4 et 5(Complet) | 3 et 10(Complet) | 15 et 22 | 10 et 17 | 4 et 11 | 12 et 13(Complet) |
16 et 23(Complet) | 22 et 23 | 26 et 27 | 27 et 28 | 22 et 23(Complet) | 15 et 22(Complet) |
***MONT-LAURIER*** HÔTEL SUPER 8 AU 110 Boul. Albany-Paquette à Mont-Laurier J9L 1J1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
4 et 5(Complet) | 4 et 5(Complet) | 6 et 7 (Complet) | 15 et 16 (Complet) | 1 et 2(Complet) | 6 et 7(Complet) |
25 et 26(Complet) | 29 et 30(Complet) | 29 et 30 | 19 et 20 (Complet) | 28 et 29 | 8 et 15(Complet) |
***MONT-TREMBLANT *** HORAIRE: 8H30 À 16H30 ADRESSE : HOTEL Microtel au 235 Montée Ryan, Mont-Tremblant J8E 1S3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FÉVRIER 2021 |
MARS 2021 |
AVRIL 2021 |
MAI 2021 |
JUIN 2021 |
JUILLET 2021 |
11 et 12(Complet) | 3 et 10(Complet) | 12 et 13 (Complet) | 12 et 13 | 3 et 10(Complet) | 5 et 6 |
23 et 24(Complet) | 25 et 26(Complet) | 27 et 28 (Complet) | 27 et 28 (Complet) | 22 et 23(Complet) | 13 et 20(Complet) |